Adobe-Japan1-4 で追加されたグリフと JIS X 0212 規格票との微妙な字形差
Adobe-Japan1-4 では、補助漢字(JIS X 0212)の一部のグリフを CID+14296〜15385 に収録した。が、先のエントリに書いたように、JIS X 0212 の規格票と比較してみると微妙な字形差が見られるのもある。
この字形差の原因については、id:NAOI さんから以下のような情報をいただいた。
Adobe-Japan1-4の最初の版(31 March 2000)では、例示用のフォントにリュウミンProが使われていて、やはりCID+15229のほうだけヒゲなしとなっています。想像ですが、リュウミンに以前からある字形を流用してAJ14の最初の版を作成し、それを参照して小塚明朝の字形を設計した、という流れなのかもしれません。
Adobe-Japan1-6 の「鋋」のヒゲ - しろもじメモランダム
じゃあ「鋋」以外のグリフは?ということで、CID+14296〜15385 の範囲のグリフ(小塚明朝の例示グリフ)を比較してみた。どこまでを「差」とみなすかについては個人差があると思うが、とりあえず列挙してみる。フォントを持っていないので、画像は無し*1。あしからず。
追記:id:NAOI さんが比較画像を作ってくださいました。
Unicode | 0212 | 0213 | AJ14 | AJ16 | 0212/AJ14 の差異 | |
---|---|---|---|---|---|---|
咡 | U+54A1 | 21-12 | 1-14-94 | 14382 | [耳]の斜めの画を払う/止める | |
啡 | U+5561 | 21-66 | 2-04-08 | 14393 | 20308 | [非]の斜めの画が出る/出ない |
弻 | U+5F3B | 28-79 | 14519 | [人]の2画目を止める/払う | ||
悞 | U+609E | 29-87 | 1-84-50 | 14541 | 21558 | [大]の頭が横画につく/つかない |
朓 | U+6713 | 34-81 | 1-85-45 | 14614 | [兆]の3画目が出ない/出る | |
灊 | U+704A | 41-27 | 1-87-31 | 14744 | 20306 | [旡]の左上が閉じている/閉じていない |
煒 | U+7152 | 41-89 | 1-87-54 | 14762 | 21933 | [ヰ]が4画/3画 |
耺 | U+803A | 53-63 | 15016 | [耳]の斜めの画が出ない/出る | ||
臹 | U+81F9 | 54-74 | 15035 | [戊]の内部が2画/1画 | ||
蓽 | U+84FD | 57-12 | 2-86-68 | 15069 | 下部の横画3本の相対的な長さ | |
蚘 | U+8698 | 58-47 | 1-91-52 | 15086 | [乚]の頭が横画につく/つかない | |
蜓 | U+8713 | 58-88 | 2-87-52 | 15092 | [廴]にヒゲがある/ない | |
鋋 | U+92CB | 68-26 | 1-93-16 | 15229 | [廴]にヒゲがある/ない | |
鏺 | U+93FA | 69-49 | 15247 | [又]の2画目を止める/払う | ||
閫 | U+95AB | 70-13 | 2-91-56 | 15258 | 20313 | [木]の4画目を払う/止める |
騤 | U+9A24 | 73-35 | 1-94-14 | 15313 | [癶]の上部がつく/つかない | |
驊 | U+9A4A | 73-46 | 1-94-18 | 15319 | 22920 | [華]の形状 |
“AJ16” の欄は、Adobe-Japan1-5 および Adobe-Japan1-6 で追加されたグリフの CID を表す。こちらのグリフは、規格票と同じ字形。
どれも微妙な差で、JIS からすればもちろん何の問題もない。
追記
面区点番号に誤りがあったので訂正しました*2。ご指摘ありがとうございます。